Results (best 1 of 7)
1/10 Electrico 13.5
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 JORGE SUERO 14/5:20.113 14/5:20.113 (5) 11/5:03.060 (1) 0 : 11/5:03.060 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 14/5:20.113 0 : 9/3:32.560 (DNF) 0 : 0/0.000
2 ISMAEL REYES 14/5:21.451 14/5:21.451 (5) 8/3:05.578 (DNF) (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 14/5:21.451 0 : 8/3:05.578 (DNF) 0 : 0/0.000
3 MARGERY DE OLEO 13/5:09.049 13/5:09.049 (5) 9/3:51.352 (DNF) (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:09.049 0 : 9/3:51.352 (DNF) 0 : 0/0.000
4 JUAN CARLOS RIVERA 12/5:25.735 12/5:25.735 (5) 1/38.894 (DNF) (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/5:25.735 0 : 1/38.894 (DNF) 0 : 0/0.000
5 SHIANLING BEN 11/5:22.534 11/5:22.534 (1) 0/0.000 (2) 0 : 11/5:22.534 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000
6 ANTHONY MONCION 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000
6 ALONZO DIEZ CANSECO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000
1/10 Nitro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 PAOLO INOCENCIA 12/4:02.613 12/4:02.613 (3) 12/4:03.675 (4) 0 : 0/0.000 0 : 8/4:19.690 0 : 12/4:02.613 0 : 12/4:03.675 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/4:16.098
2 NORDIN TROMP 12/4:20.175 12/4:20.175 (4) 11/4:17.455 (2) 0 : 0/0.000 0 : 11/4:17.455 0 : 10/4:07.014 0 : 12/4:20.175 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 11/4:39.676
3 INDOJMAR MARTINA 11/4:02.632 11/4:02.632 (7) 11/4:13.059 (3) 0 : 0/0.000 0 : 11/4:14.886 0 : 11/4:13.059 0 : 11/4:17.181 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 11/4:02.632
4 JUAN CARLOS RIVERA 10/4:02.356 10/4:02.356 (7) 9/3:58.293 (4) 0 : 0/0.000 0 : 7/4:11.043 0 : 5/2:19.570 0 : 9/3:58.293 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 10/4:02.356
5 ALONZO DIEZ CANSECO 9/3:46.061 9/3:46.061 (7) 7/2:56.568 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 7/2:56.568 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 9/3:46.061
6 CLYDE ELGIN 8/3:34.461 8/3:34.461 (2) 3/1:19.857 (3) 0 : 0/0.000 0 : 8/3:34.461 0 : 3/1:19.857 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/23.963
1/5 Rally
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 JAIME KING 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (DNS) (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNS)
1 MAHER BUSEDRA 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (DNS) (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNS)
1 NAIHB MUAMMAR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (DNS) (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNS)
1 JORGE DUBON 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (DNS) (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNS)
1 CARLOS CARTAGENA 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (DNS) (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNS)
1/5 Stock
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 JOAN CARTAGENA 31/10:19.198 31/10:19.198 (7) 30/10:04.671 (3) 0 : 0/0.000 0 : 30/10:05.298 0 : 30/10:04.671 0 : 30/10:07.181 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 31/10:19.198
2 CARLOS DE MOYA HIJO 30/10:07.074 30/10:07.074 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 30/10:07.074 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
3 CARLOS CARTAGENA 30/10:13.150 30/10:13.150 (7) 30/10:21.450 (3) 0 : 0/0.000 0 : 10/6:50.737 0 : 30/10:21.450 0 : 26/10:14.136 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 30/10:13.150
4 LUIS RINZIVILLO 29/10:02.377 29/10:02.377 (3) 29/10:10.721 (7) 0 : 0/0.000 0 : 28/10:20.900 0 : 29/10:02.377 0 : 27/10:04.833 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 29/10:10.721
5 JORGE SUERO 29/10:08.691 29/10:08.691 (7) 29/10:13.764 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 29/10:13.764 0 : 28/10:00.874 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 29/10:08.691
6 GEORGE VELAZCO 29/10:15.096 29/10:15.096 (3) 28/10:19.533 (7) 0 : 0/0.000 0 : 7/3:31.889 0 : 29/10:15.096 0 : 20/7:41.312 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 28/10:19.533
7 ISMAEL REYES 28/10:04.862 28/10:04.862 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 28/10:04.862
8 MARGERY DE OLEO 28/10:12.893 28/10:12.893 (7) 21/7:30.796 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 21/7:30.796 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 28/10:12.893
9 JEAN LUIS MARTINEZ 28/10:14.971 28/10:14.971 (4) 27/10:05.113 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 27/10:05.113 0 : 28/10:14.971 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
10 GUILLERMO GARCIA 27/10:18.160 27/10:18.160 (7) 26/10:04.877 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 26/10:04.877 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 27/10:18.160
11 AXEL HACHE 27/10:21.269 27/10:21.269 (3) 22/9:54.232 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 27/10:21.269 0 : 22/9:54.232 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 ALEX FACUNDO 26/9:58.557 26/9:58.557 (3) 25/9:46.690 (7) 0 : 0/0.000 0 : 25/10:03.049 0 : 26/9:58.557 0 : 25/10:15.417 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 25/9:46.690
13 CESAR PEGUERO 26/10:02.179 26/10:02.179 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 26/10:02.179
14 LUIS SOSA 25/10:05.117 25/10:05.117 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 25/10:05.117
15 JOSE ANTONIO CHAVEZ 24/10:10.215 24/10:10.215 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 24/10:10.215
16 SALOMON RIZEK 22/10:28.798 22/10:28.798 (4) 13/5:41.455 (DNF) (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:41.455 (DNF) 0 : 22/10:28.798 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 FEDERICO SENCION 21/10:02.655 21/10:02.655 (4) 16/10:17.857 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/4:35.867 0 : 21/10:02.655 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 16/10:17.857
18 BOLIVAR CHAVEZ 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
18 JUAN MANUEL GUERRERO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
18 EDUARDO GUERRERO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
1/8 Gt Nitro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 JOEL ABREU 20/6:04.375 20/6:04.375 (2) 20/6:13.290 (7) 0 : 0/0.000 0 : 20/6:04.375 0 : 19/6:03.053 0 : 20/6:15.193 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 20/6:13.290
2 GUILLERMO CAMACHO 19/6:01.112 19/6:01.112 (7) 19/6:08.476 (3) 0 : 0/0.000 0 : 9/2:58.563 (DNF) 0 : 19/6:08.476 0 : 16/5:17.894 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 19/6:01.112
3 JOSE ALMONTE 19/6:03.238 19/6:03.238 (4) 19/6:15.334 (2) 0 : 0/0.000 0 : 19/6:15.334 0 : 18/5:39.473 0 : 19/6:03.238 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 18/6:04.277
4 RAFA DIAZ 19/6:08.690 19/6:08.690 (4) 15/6:08.868 (2) 0 : 0/0.000 0 : 15/6:08.868 0 : 10/3:38.936 0 : 19/6:08.690 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 11/6:04.770
5 FERNANDO LOPEZ 19/6:18.601 19/6:18.601 (4) 12/4:10.714 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 1/18.157 (DNF) 0 : 19/6:18.601 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/4:10.714
6 PABLO TEJADA 18/5:52.472 (DNF) 18/5:52.472 (DNF) (7) 18/6:05.733 (2) 0 : 0/0.000 0 : 18/6:05.733 0 : 13/6:11.940 0 : 17/5:37.444 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 18/5:52.472 (DNF)
7 SAMMY ZAYAS 18/5:59.225 (DNF) 18/5:59.225 (DNF) (2) 18/6:05.218 (7) 0 : 0/0.000 0 : 18/5:59.225 (DNF) 0 : 17/5:43.386 0 : 10/3:31.153 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 18/6:05.218
8 MASSIMO FABIANI 18/6:03.047 (DNF) 18/6:03.047 (DNF) (7) 18/6:07.097 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 6/2:16.389 (DNF) 0 : 18/6:07.097 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 18/6:03.047 (DNF)
9 JUAN CHALAS 18/6:16.964 18/6:16.964 (4) 18/6:20.463 (3) 0 : 0/0.000 0 : 7/6:13.879 (DNF) 0 : 18/6:20.463 0 : 18/6:16.964 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 18/6:20.662 (DNF)
10 RICARDO ROBLES 17/5:47.551 17/5:47.551 (4) 17/5:59.156 (DNF) (2) 0 : 0/0.000 0 : 17/5:59.156 (DNF) 0 : 6/6:12.122 0 : 17/5:47.551 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 15/6:00.160 (DNF)
11 JEAN PAUL SANCHEZ 17/6:04.051 17/6:04.051 (4) 16/5:49.520 (DNF) (7) 0 : 0/0.000 0 : 9/3:15.300 (DNF) 0 : 13/6:13.611 0 : 17/6:04.051 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 16/5:49.520 (DNF)
12 CARLOS DE MOYA HIJO 17/6:18.916 17/6:18.916 (3) 14/5:29.140 (DNF) (2) 0 : 0/0.000 0 : 14/5:29.140 (DNF) 0 : 17/6:18.916 0 : 5/1:59.597 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/6:21.000 (DNF)
13 ADAM VALERIO 16/6:00.193 (DNF) 16/6:00.193 (DNF) (2) 16/6:20.294 (4) 0 : 0/0.000 0 : 16/6:00.193 (DNF) 0 : 14/6:26.741 0 : 16/6:20.294 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:39.471 (DNF)
14 WILFRED DICLO 15/6:10.975 15/6:10.975 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 15/6:10.975 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF)
15 SHIANLING BEN 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF)
15 ALONZO DIEZ CANSECO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (DNF) (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF)
15 FRANCO DESIDERIO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (DNF) (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 (DNF)
1/8 Gte Rtr
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 CARLIE LOPEZ 15/5:00.515 15/5:00.515 (5) 15/5:03.382 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 15/5:00.515 0 : 15/5:03.382 0 : 0/0.000
2 FEDERICO SENCION 15/5:04.403 15/5:04.403 (6) 15/5:11.159 (5) 0 : 14/5:00.722 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 15/5:11.159 0 : 15/5:04.403 0 : 0/0.000
3 PABLO TEJADA 15/5:12.260 15/5:12.260 (6) 15/5:13.848 (5) 0 : 15/5:18.343 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 15/5:13.848 0 : 15/5:12.260 0 : 0/0.000
4 LUIS MARTINEZ 14/5:01.451 14/5:01.451 (5) 13/5:14.636 (1) 0 : 13/5:14.636 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 14/5:01.451 0 : 4/1:52.298 0 : 0/0.000
5 JEAN LUIS MARTINEZ 14/5:01.674 14/5:01.674 (1) 14/5:13.175 (6) 0 : 14/5:01.674 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 11/5:20.474 0 : 14/5:13.175 0 : 0/0.000
6 RANDY GUARIONEX CONCEPCION 14/5:01.755 14/5:01.755 (6) 14/5:07.833 (1) 0 : 14/5:07.833 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 14/5:20.834 0 : 14/5:01.755 0 : 0/0.000
7 FRANCO DESIDERIO 13/5:03.982 13/5:03.982 (5) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:03.982 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
8 DEYVI DE LEON 13/5:19.436 13/5:19.436 (6) 2/3:52.209 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/3:52.209 0 : 13/5:19.436 0 : 0/0.000
9 GUSTAVO RIPOLL 12/5:10.376 12/5:10.376 (1) 0/0.000 (2) 0 : 12/5:10.376 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
10 JOAN CARTAGENA 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
10 ALVIN KING 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X